| Sr. No. | Registration | Name | Father's Name | Phone | Category | Percentage | Weightage | Total Weightage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRLC/2026-27/253 | PREETI | RAJBIR | 9034645590 | All India Open / DSC | 96.8 | 0 | 96.8 |
| 2 | CRLC/2026-27/131 | RIDHIKA | DINESH KUMAR | 9671853066 | All India Open / GEN | 95.8 | 0 | 95.8 |
| 3 | CRLC/2026-27/219 | TRIPTI . | VIRENDER KUMAR | 8950414183 | All India Open / EWS | 95.4 | 0 | 95.4 |
| 4 | CRLC/2026-27/54 | RITIKA | RAJBIR | 9434860051 | All India Open / BC-A | 94.8 | 0 | 94.8 |
| 5 | CRLC/2026-27/237 | MIKKU | SANDEEP | 8950857221 | All India Open / SC | 94.8 | 0 | 94.8 |
| 6 | CRLC/2026-27/262 | JYOTI | MADAN LAL | 9817617442 | All India Open / SC | 94.8 | 0 | 94.8 |
| 7 | CRLC/2026-27/535 | RANVEER BANGA | JAYESH BANGA | 8168632137 | All India Open / GEN | 94.8 | 0 | 94.8 |
| 8 | CRLC/2026-27/161 | NANCY | VIRENDER | 7494800306 | All India Open / DSC | 94.6 | 0 | 94.6 |
| 9 | CRLC/2026-27/388 | NIRMAL | CHARAN SINGH | 9588597675 | All India Open / BC-A | 94.4 | 0 | 94.4 |
| 10 | CRLC/2026-27/271 | SONAM | SUNDER | 9588561086 | All India Open / BC-B | 93.4 | 0 | 93.4 |
| 11 | CRLC/2026-27/200 | MAHAK | VIKRAM SINGH | 7404832557 | All India Open / EWS | 93 | 0 | 93 |
| 12 | CRLC/2026-27/239 | JYOTI | SATPAL | 8059505535 | All India Open / BC-A | 93 | 0 | 93 |
| 13 | CRLC/2026-27/434 | PAYAL | SUSHIL KUMAR | 9467249129 | All India Open / GEN | 92.8 | 0 | 92.8 |
| 14 | CRLC/2026-27/36 | KHUSHI | PARDEEP | 9253630450 | All India Open / GEN | 92.2 | 0 | 92.2 |
| 15 | CRLC/2026-27/49 | JATIN | SURENDER | 9991290405 | All India Open / GEN | 91.4 | 0 | 91.4 |
| 16 | CRLC/2026-27/104 | YOGESH | WAZIR SINGH | 9992934987 | All India Open / GEN | 91 | 0 | 91 |
| 17 | CRLC/2026-27/74 | AMITA | CHHOTU RAM | 7082145929 | All India Open / GEN | 86 | 5 | 91 |
| 18 | CRLC/2026-27/128 | NIKITA KANWAR | LAXMAN SINGH | 8398099831 | All India Open / EWS | 91 | 0 | 91 |
| 19 | CRLC/2026-27/745 | RIYA | MUKESH | 9812986880 | Haryana Open / BC-A | 91 | 0 | 91 |
| 20 | CRLC/2026-27/632 | KARISHMA | MANGERAM | 7404423215 | Haryana Open / EWS | 90.6 | 0 | 90.6 |
| 21 | CRLC/2026-27/209 | DINU | JOGINDER | 9416265019 | Haryana Open / GEN | 90.4 | 0 | 90.4 |
| 22 | CRLC/2026-27/355 | AAINA | SURENDER SINGH | 9416091911 | Haryana Open / GEN | 90.4 | 0 | 90.4 |
| 23 | CRLC/2026-27/69 | NISHA RATHORE | DASHRATH SINGH RATHORE | 7988414218 | Haryana Open / GEN | 90.2 | 0 | 90.2 |
| 24 | CRLC/2026-27/581 | HARSHVARDHAN | VIKAS SHARMA | 9416804083 | Haryana Open / GEN | 90.2 | 0 | 90.2 |
| 25 | CRLC/2026-27/18 | RUPAKSHI | SAT PAUL SINGH | 8708845625 | Haryana Open / BC-B | 90 | 0 | 90 |
| 26 | CRLC/2026-27/228 | SHIVANI | RAM AVTAR | 9485503816 | Haryana Open / EWS | 90 | 0 | 90 |
| 27 | CRLC/2026-27/332 | RAJAT | HANSMUKH | 9802113513 | Haryana Open / SC | 90 | 0 | 90 |
| 28 | CRLC/2026-27/285 | KAJAL | ASHOK KUMAR | 9813111531 | Haryana Open / GEN | 90 | 0 | 90 |
| 29 | CRLC/2026-27/688 | KIRTI | SIKANDER KUMAR | 8607641451 | Haryana Open / SC | 90 | 0 | 90 |
| 30 | CRLC/2026-27/740 | SUHANI | LOKESH SINGH | 9991167000 | Haryana Open / GEN | 90 | 0 | 90 |
| 31 | CRLC/2026-27/56 | ROHIT | JOGENDER SINGH | 9729288192 | Haryana Open / GEN | 89.8 | 0 | 89.8 |
| 32 | CRLC/2026-27/88 | PREETI | DHARMPAL | 8685930200 | Haryana Open / GEN | 89.6 | 0 | 89.6 |
| 33 | CRLC/2026-27/76 | AMRITA | SUSHIL | 9053408483 | Haryana Open / SC | 89.4 | 0 | 89.4 |
| 34 | CRLC/2026-27/103 | LAAJ | SURENDER | 9466235035 | Haryana Open / SC | 89.2 | 0 | 89.2 |
| 35 | CRLC/2026-27/432 | MANISHA | SURENDER | 9817734451 | Haryana Open / GEN | 89.2 | 0 | 89.2 |
| 36 | CRLC/2026-27/661 | KIRAN | SUBHASH | 9050686644 | Haryana Open / SC | 89.2 | 0 | 89.2 |
| 37 | CRLC/2026-27/720 | KAJAL | KRISHAN | 8307611640 | Haryana Open / GEN | 89 | 0 | 89 |
| 38 | CRLC/2026-27/132 | SUJATA | HANUMAN | 9255909372 | Haryana Open / EWS | 88.8 | 0 | 88.8 |
| 39 | CRLC/2026-27/155 | KOMAL MOR | AMNA KUMAR | 9053611530 | Haryana Open / GEN | 88.8 | 0 | 88.8 |
| 40 | CRLC/2026-27/491 | SAURABH | GURNAM | 9992726070 | Haryana Open / SC | 88.8 | 0 | 88.8 |
| 41 | CRLC/2026-27/734 | 9729708231 ROHAN | SANDEEP | 9729708231 | Haryana Open / GEN | 88.8 | 0 | 88.8 |
| 42 | CRLC/2026-27/59 | ASHISH | RAM CHANDER | 9485920900 | Haryana Open / EWS | 88.6 | 0 | 88.6 |
| 43 | CRLC/2026-27/205 | BHAVISHYA | BHARAT SAINI | 9416640340 | Haryana Open / BC-B | 88.6 | 0 | 88.6 |
| 44 | CRLC/2026-27/68 | TAMANNA | KULDEEP SINGH | 9992353891 | Haryana Open / GEN | 88.6 | 0 | 88.6 |
| 45 | CRLC/2026-27/684 | SOMYA MITTAL | SURESH KUMAR | 9729038654 | Haryana Open / EWS | 88.6 | 0 | 88.6 |
| 46 | CRLC/2026-27/281 | KAJAL | KRISHAN | 9034170498 | Haryana Open / BC-A | 88.4 | 0 | 88.4 |
| 47 | CRLC/2026-27/562 | VADISHA | AMIR CHAND | 7404213477 | Haryana Open / EWS | 83.4 | 5 | 88.4 |
| 48 | CRLC/2026-27/302 | MUSKAN | JAIBIR | 9306656331 | Haryana Open / DSC | 88.2 | 0 | 88.2 |
| 49 | CRLC/2026-27/579 | PREETI | PRAMILA | 7497049247 | Haryana Open / SC | 88.2 | 0 | 88.2 |
| 50 | CRLC/2026-27/85 | AJAYRAJ SINGH | OM PARKASH | 9239300007 | Haryana Open / GEN | 88 | 0 | 88 |
| 51 | CRLC/2026-27/22 | SHIKSHA | SUNIL KUMAR KASWAN | 8708776565 | Haryana Open / GEN | 88 | 0 | 88 |
| 52 | CRLC/2026-27/521 | VANSHIKA | KAMAL SINGH | 8307060439 | Haryana Open / SC | 87.8 | 0 | 87.8 |
| 53 | CRLC/2026-27/114 | DESHANT | AMIT | 9992934545 | Haryana Open / GEN | 87.6 | 0 | 87.6 |
| 54 | CRLC/2026-27/159 | MONIKA | SATYAVEER SINGH | 9518815234 | Haryana Open / EWS | 87.6 | 0 | 87.6 |
| 55 | CRLC/2026-27/446 | PAWAN | SURENDER | 9466671995 | Haryana Open / GEN | 87.6 | 0 | 87.6 |
| 56 | CRLC/2026-27/697 | RINU | SANTRAJ | 9817445742 | Haryana Open / GEN | 87.6 | 0 | 87.6 |
| 57 | CRLC/2026-27/191 | RIYA | KAPIL DEV | 7404787967 | Haryana Open / GEN | 87.4 | 0 | 87.4 |
| 58 | CRLC/2026-27/693 | ANKIT KUNDU | UPENDER SINGH | 8950525469 | Haryana Open / GEN | 87.2 | 0 | 87.2 |
| 59 | CRLC/2026-27/241 | DIPTI | VIBHU | 7206145598 | Haryana Open / EWS | 87 | 0 | 87 |
| 60 | CRLC/2026-27/264 | SHAKTI SINGH | PARDEEP KUMAR | 9812534628 | Haryana Open / GEN | 86.8 | 0 | 86.8 |
| 61 | CRLC/2026-27/674 | PIYUSH DUTT VATS | DINESH DATT SHARMA | 8059337136 | Haryana Open / GEN | 86.8 | 0 | 86.8 |
| 62 | CRLC/2026-27/296 | SANIA | MAHENDER | 9034749931 | Haryana Open / SC | 86.8 | 0 | 86.8 |
| 63 | CRLC/2026-27/678 | RACHITA | ANOOP | 9812377829 | Haryana Open / GEN | 86.8 | 0 | 86.8 |
| 64 | CRLC/2026-27/616 | YASHIKA | SANDEEP KUMAR | 9350511359 | Haryana Open / EWS | 86.67 | 0 | 86.67 |
| 65 | CRLC/2026-27/178 | MANTURNI | RAJESH | 8278951521 | Haryana Open / SC | 86.2 | 0 | 86.2 |
| 66 | CRLC/2026-27/727 | ANAMIKA | BHAJAN LAL | 7027179153 | Scheduled Castes / SC | 86.2 | 0 | 86.2 |
| 67 | CRLC/2026-27/707 | MUSKAN | AJAY KUMAR | 9728494996 | Scheduled Castes / SC | 85.8 | 0 | 85.8 |
| 68 | CRLC/2026-27/142 | ANNU | RAJKUMAR | 8816094703 | Scheduled Castes / SC | 85.6 | 0 | 85.6 |
| 69 | CRLC/2026-27/58 | KULVIR | RAJPAL | 7015294116 | Scheduled Castes / SC | 85.4 | 0 | 85.4 |
| 70 | CRLC/2026-27/216 | JYOTI | BIRENDER | 7495022809 | Scheduled Castes / SC | 83.8 | 0 | 83.8 |
| 71 | CRLC/2026-27/690 | VIKSIT | ANIL KUMAR | 7419063402 | Scheduled Castes / SC | 83.6 | 0 | 83.6 |
| 72 | CRLC/2026-27/204 | TANISHA | INDER SINGH | 9991400336 | Scheduled Castes / SC | 83.6 | 0 | 83.6 |
| 73 | CRLC/2026-27/252 | SONAM | BASAU RAM | 9992180941 | Scheduled Castes / SC | 83.6 | 0 | 83.6 |
| 74 | CRLC/2026-27/715 | SHALLU | SATISH KUMAR | 7015728586 | Scheduled Castes / SC | 83.2 | 0 | 83.2 |
| 75 | CRLC/2026-27/531 | ABHINAV KAJAL | KRISHAN KUMAR | 7082777150 | Scheduled Castes / SC | 83 | 0 | 83 |
| 76 | CRLC/2026-27/519 | KABIR NAGAR | MUKESH KUMAR NAGAR | 7404429190 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 86 | 0 | 86 |
| 77 | CRLC/2026-27/116 | ASHA RANI | SANDEEP | 9729628702 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 82.4 | 0 | 82.4 |
| 78 | CRLC/2026-27/723 | SANEHA PARVEEN | PARVEEN | 8168889329 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 85.8 | 0 | 85.8 |
| 79 | CRLC/2026-27/550 | ASHA | SURENDER | 9817522806 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 85.4 | 0 | 85.4 |
| 80 | CRLC/2026-27/552 | ASHA | SURENDER | 9306320880 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 85.4 | 0 | 85.4 |
| 81 | CRLC/2026-27/172 | SHIYA | GOPIRAM | 9034692927 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 85 | 0 | 85 |
| 82 | CRLC/2026-27/731 | SHEETAL | RAJESH KUMAR | 7404863805 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 84.8 | 0 | 84.8 |
| 83 | CRLC/2026-27/118 | TAMANNA | KULDEEP | 9518189930 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 84 | 0 | 84 |
| 84 | CRLC/2026-27/549 | NEETU | JILE SINGH | 7082531637 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 83.2 | 0 | 83.2 |
| 85 | CRLC/2026-27/569 | JYOTI | VINOD KUMAR | 7015372561 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 82.8 | 0 | 82.8 |
| 86 | CRLC/2026-27/599 | VINIT KUMAR | SATISH KUMAR | 9416292979 | Backward Classes - A / BC-A | 85.6 | 0 | 85.6 |
| 87 | CRLC/2026-27/147 | PAYAL | PAWAN SINGH | 9812383614 | Backward Classes - A / BC-A | 85.2 | 0 | 85.2 |
| 88 | CRLC/2026-27/19 | SANJANA | RAMESH KUMAR | 8168220522 | Backward Classes - A / BC-A | 85 | 0 | 85 |
| 89 | CRLC/2026-27/658 | TAMANNA RANI | NARINDER KUMAR | 9588342642 | Backward Classes - A / BC-A | 79.8 | 5 | 84.8 |
| 90 | CRLC/2026-27/518 | KRISH | RANVIR | 9468027331 | Backward Classes - A / BC-A | 84.2 | 0 | 84.2 |
| 91 | CRLC/2026-27/91 | GAYATRI | VINOD | 9467740414 | Backward Classes - A / BC-A | 84 | 0 | 84 |
| 92 | CRLC/2026-27/79 | KOMAL | DHARAMPAL | 9467709312 | Backward Classes - A / BC-A | 78.8 | 5 | 83.8 |
| 93 | CRLC/2026-27/623 | RAJNI | SOMBIR SINGH | 8882311061 | Backward Classes - A / BC-A | 83.8 | 0 | 83.8 |
| 94 | CRLC/2026-27/135 | SEENU | OM PRAKASH | 8708827843 | Backward Classes - A / BC-A | 83.6 | 0 | 83.6 |
| 95 | CRLC/2026-27/356 | RADHIKA | SURESH KUMAR | 9728423723 | Backward Classes - A / BC-A | 83.4 | 0 | 83.4 |
| 96 | CRLC/2026-27/642 | SAKSHI | SATISH KUMAR | 7988455048 | Backward Classes - A / BC-A | 83 | 0 | 83 |
| 97 | CRLC/2026-27/323 | MUSKAN | RAMCHANDER | 9996178410 | Backward Classes - A / BC-A | 77.8 | 5 | 82.8 |
| 98 | CRLC/2026-27/386 | HEMANT KUMAR | GULSHAN KUMAR | 9138590009 | Backward Classes - A / BC-A | 82.4 | 0 | 82.4 |
| 99 | CRLC/2026-27/568 | MANMEET SINGH | SUNIL KUMAR | 9306119916 | Backward Classes - A / BC-A | 82.4 | 0 | 82.4 |
| 100 | CRLC/2026-27/714 | KHUSHI | HANUMAN | 7015436551 | Backward Classes - A / BC-A | 76.2 | 5 | 81.2 |
| 101 | CRLC/2026-27/136 | KAPIL | SHASHIKANT | 7988838959 | Backward Classes - A / BC-A | 81 | 0 | 81 |
| 102 | CRLC/2026-27/107 | HARISH | SATYAWAN | 8398031628 | Backward Classes - B / BC-B | 85.6 | 0 | 85.6 |
| 103 | CRLC/2026-27/292 | YUVRAJ | SATISH | 9306492847 | Backward Classes - B / BC-B | 85.6 | 0 | 85.6 |
| 104 | CRLC/2026-27/589 | HARSH | VIRENDER KUMAR | 9306345064 | Backward Classes - B / BC-B | 83.2 | 0 | 83.2 |
| 105 | CRLC/2026-27/40 | ANSH | RAJESH | 7496010175 | Backward Classes - B / BC-B | 82.6 | 0 | 82.6 |
| 106 | CRLC/2026-27/566 | MANAV SAINI | SITA RAM | 9467293439 | Backward Classes - B / BC-B | 81.4 | 0 | 81.4 |
| 107 | CRLC/2026-27/179 | MUKUL | NEERAJ | 9728165540 | Backward Classes - B / BC-B | 80.8 | 0 | 80.8 |
| 108 | CRLC/2026-27/67 | MANJEET | KULDEEP | 8708462865 | Backward Classes - B / BC-B | 80.4 | 0 | 80.4 |
| 109 | CRLC/2026-27/560 | JITENDER | RAJBIR | 9812465466 | Backward Classes - B / BC-B | 79.2 | 0 | 79.2 |
| 110 | CRLC/2026-27/565 | SACHIN | LILU RAM | 7206935482 | Backward Classes - B / BC-B | 78.8 | 0 | 78.8 |
| 111 | CRLC/2026-27/20 | YASH SAINI | RAJ SINGH | 8295843030 | Backward Classes - B / BC-B | 77.4 | 0 | 77.4 |
| 112 | CRLC/2026-27/255 | ANJU | KRISHAN KUMAR | 9991813302 | Backward Classes - B / BC-B | 76.2 | 0 | 76.2 |
| 113 | CRLC/2026-27/111 | SAWAN | RAMMEHAR | 9813749098 | Economically Weaker Section / EWS | 86 | 0 | 86 |
| 114 | CRLC/2026-27/542 | NEERAJ GIRDHAR | SATPAL | 9466006633 | Economically Weaker Section / EWS | 86 | 0 | 86 |
| 115 | CRLC/2026-27/708 | ADARSH | ANIL PANDEY | 8295132532 | Economically Weaker Section / EWS | 85.8 | 0 | 85.8 |
| 116 | CRLC/2026-27/273 | DIVYA | AJMER | 9812885434 | Economically Weaker Section / EWS | 85.2 | 0 | 85.2 |
| 117 | CRLC/2026-27/123 | ISHANT | RAJESH KUMAR | 7988875845 | Economically Weaker Section / EWS | 85 | 0 | 85 |
| 118 | CRLC/2026-27/725 | PIYUSH KUMAR | ASHOK KUMAR | 7206988741 | Ex-Servicemen / ESM | 73.8 | 0 | 73.8 |
| 119 | CRLC/2026-27/183 | AMRITA | VIRENDER KUMAR | 7007764176 | Dependents of Ex-Servicemen / DESM | 83.2 | 0 | 83.2 |
| 120 | CRLC/2026-27/346 | UDAY | JAIBIR SINGH | 7404382542 | Dependents of Ex-Servicemen / DESM | 58.2 | 0 | 58.2 |
Dear Students,
Congratulations, your candidature is considered for the 1st Counselling in B.A. LL.B. 5-Years course for 2026-27 session. You are hereby directed to bring all original documents i.e. 10th, 12th, Character Certificate, Migration Certificate, Domicile, Family ID, Reserved Category Certificate (if any) and Income certificate (If applicable) along with two set of photocopies and four passport size photographs with Application Form & Payment Receipt Photocopy, on or before 04:00 PM of 13th July, 2026 alongwith online fees through any online UPI Payment or Rupay Card Option.
It is compulsory to attend the counselling in person. A candidate appearing in the counselling cannot claim admission if found ineligible on verification of documents/certificate at stage of admission or at a later stage. The admission granted by the college will be provisional and subject to cancellation by the college/univeristy if any statement made in this application is found to be incorrect and College reserves the right to rectify the merit list in case of any inadvertent error.
Convener (C.R.Law College, Hisar)