| Sr. No. | Registration | Name | Father's Name | Phone | Category | Percentage | Weightage | Total Weightage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRLC/2026-27/335 | PRIKSHA | KHETA SINGH | 9802200077 | Haryana Open / GEN | 86.2 | 0 | 86.2 |
| 2 | CRLC/2026-27/612 | HARSH | MAHENDER SINGH | 9306201762 | Haryana Open / GEN | 85.6 | 0 | 85.6 |
| 3 | CRLC/2026-27/457 | JAGVEER | SUBHASH CHANDER | 8930946751 | Haryana Open / GEN | 85.4 | 0 | 85.4 |
| 4 | CRLC/2026-27/201 | PRIYA | AMARJEET | 9812969900 | Haryana Open / GEN | 85 | 0 | 85 |
| 5 | CRLC/2026-27/230 | ANSHU | RAJESH | 7015829947 | Haryana Open / GEN | 85 | 0 | 85 |
| 6 | CRLC/2026-27/719 | MUKESH | SANJEEV KUMAR | 9053006274 | Haryana Open / EWS | 80 | 5 | 85 |
| 7 | CRLC/2026-27/619 | MUKESH MUKESH | HANUMAN SINGH | 7404785467 | Haryana Open / EWS | 84.6 | 0 | 84.6 |
| 8 | CRLC/2026-27/728 | CHETNA | PARMOD SHARMA | 9034138119 | Haryana Open / EWS | 79.6 | 5 | 84.6 |
| 9 | CRLC/2026-27/70 | YASH BHADU | PARMOD KUMAR | 7206316090 | Haryana Open / EWS | 84.2 | 0 | 84.2 |
| 10 | CRLC/2026-27/157 | KAJAL | SURESH KUMAR | 7015637808 | Haryana Open / GEN | 84.2 | 0 | 84.2 |
| 11 | CRLC/2026-27/455 | ROHIT | RAJESH KUMAR | 7700077660 | Haryana Open / EWS | 84.2 | 0 | 84.2 |
| 12 | CRLC/2026-27/722 | DEEPESH SHARMA | SUBHASH | 8168590797 | Haryana Open / GEN | 84.2 | 0 | 84.2 |
| 13 | CRLC/2026-27/686 | KIRAN | SHARWAN | 7404932194 | Haryana Open / EWS | 78.8 | 5 | 83.8 |
| 14 | CRLC/2026-27/456 | DEEPANSH TUTEJA | TARUN KUMAR | 8708335451 | Haryana Open / EWS | 83.6 | 0 | 83.6 |
| 15 | CRLC/2026-27/644 | KUNAL ARYA | JAGJEET SINGH | 8740083000 | Haryana Open / GEN | 83.2 | 0 | 83.2 |
| 16 | CRLC/2026-27/8 | RISHABH | SUKHBIR | 8708298935 | Haryana Open / EWS | 83 | 0 | 83 |
| 17 | CRLC/2026-27/9 | KANCHAN SIHAG | CHHABIL DASS | 9416756497 | Haryana Open / EWS | 77.4 | 5 | 82.4 |
| 18 | CRLC/2026-27/313 | JAHNVI | HIMANSHU VERMA | 9992929191 | Haryana Open / GEN | 82.4 | 0 | 82.4 |
| 19 | CRLC/2026-27/711 | SIFATI SETIYA | SURESH KUMAR | 9466637165 | Haryana Open / EWS | 82.4 | 0 | 82.4 |
| 20 | CRLC/2026-27/505 | BHAWNA | MUNISH KUMAR | 9992664424 | Haryana Open / EWS | 77.2 | 5 | 82.2 |
| 21 | CRLC/2026-27/166 | HIMANSHU | NARESH KUMAR | 7015108481 | Haryana Open / GEN | 82 | 0 | 82 |
| 22 | CRLC/2026-27/141 | GHANISHTHA | SATBIR | 8199019438 | Haryana Open / GEN | 82 | 0 | 82 |
| 23 | CRLC/2026-27/168 | KANISHIKA | KULDEEP | 9896865729 | Haryana Open / GEN | 82 | 0 | 82 |
| 24 | CRLC/2026-27/359 | MUSKAN | RAVINDER KUMAR | 9467644845 | Haryana Open / EWS | 81.8 | 0 | 81.8 |
| 25 | CRLC/2026-27/646 | NEHA | BALBIR | 9350996013 | Scheduled Castes / SC | 81.8 | 0 | 81.8 |
| 26 | CRLC/2026-27/293 | SANEHA | ROHTASH | 9812823536 | Scheduled Castes / SC | 81.4 | 0 | 81.4 |
| 27 | CRLC/2026-27/580 | MUSKAN | JAIPAL | 8683083735 | Scheduled Castes / SC | 79.8 | 0 | 79.8 |
| 28 | CRLC/2026-27/95 | MANSI | ASHOK | 9068082377 | Scheduled Castes / SC | 79.6 | 0 | 79.6 |
| 29 | CRLC/2026-27/631 | MOHIT | PRITAM SINGH | 9350247947 | Scheduled Castes / SC | 79.4 | 0 | 79.4 |
| 30 | CRLC/2026-27/306 | ROHIT | BALWAN SINGH | 9992453543 | Scheduled Castes / SC | 79.2 | 0 | 79.2 |
| 31 | CRLC/2026-27/41 | SAPNA | MANOHAR | 8278975714 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 81 | 0 | 81 |
| 32 | CRLC/2026-27/597 | JASPREET | MAKHAN SINGH | 8708815162 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 79 | 0 | 79 |
| 33 | CRLC/2026-27/242 | SANJANA RANI | SARVESH KUMAR | 9729367388 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 78 | 0 | 78 |
| 34 | CRLC/2026-27/663 | TAMANNA | SUBHASH | 8571989104 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 78 | 0 | 78 |
| 35 | CRLC/2026-27/557 | SAINA | BALBIR SINGH | 9050323516 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 77.8 | 0 | 77.8 |
| 36 | CRLC/2026-27/171 | VIVEK | RAJESH KUMAR | 9017935051 | Backward Classes - A / BC-A | 80 | 0 | 80 |
| 37 | CRLC/2026-27/98 | MANGE RAM | KRISHAN KUMAR | 9467841864 | Backward Classes - A / BC-A | 79.6 | 0 | 79.6 |
| 38 | CRLC/2026-27/212 | KIRAN | AJAY KUMAR | 9466240093 | Backward Classes - A / BC-A | 73.8 | 5 | 78.8 |
| 39 | CRLC/2026-27/598 | RAHUL | SURENDER | 8708260714 | Backward Classes - A / BC-A | 77.6 | 0 | 77.6 |
| 40 | CRLC/2026-27/193 | TARUN | VINOD KUMAR | 8708353593 | Backward Classes - A / BC-A | 77 | 0 | 77 |
| 41 | CRLC/2026-27/234 | DEEPAK | SHAMSHEER | 7015505141 | Backward Classes - A / BC-A | 76.8 | 0 | 76.8 |
| 42 | CRLC/2026-27/57 | ANKIT | RAMSAWRUP | 8168042112 | Backward Classes - A / BC-A | 76.2 | 0 | 76.2 |
| 43 | CRLC/2026-27/310 | PARUL | KARTAR SINGH | 8818038443 | Backward Classes - A / BC-A | 70.2 | 5 | 75.2 |
| 44 | CRLC/2026-27/401 | DIYA | PARDEEP SAINI | 9215547923 | Backward Classes - B / BC-B | 76.2 | 0 | 76.2 |
| 45 | CRLC/2026-27/167 | NAMAN SAINI | INDER SINGH | 7206006442 | Backward Classes - B / BC-B | 73.8 | 0 | 73.8 |
| 46 | CRLC/2026-27/525 | KESHAV | MAHENDER | 9050378764 | Backward Classes - B / BC-B | 73.4 | 0 | 73.4 |
| 47 | CRLC/2026-27/608 | MUJAFFAR | ZULFIKAR | 7988791437 | Backward Classes - B / BC-B | 70.8 | 0 | 70.8 |
| 48 | CRLC/2026-27/561 | MONTI | RAMANAND | 9812876951 | Backward Classes - B / BC-B | 70.6 | 0 | 70.6 |
| 49 | CRLC/2026-27/712 | SANYAM | SUNIL KUMAR | 9728312332 | Backward Classes - B / BC-B | 68.4 | 0 | 68.4 |
| 50 | CRLC/2026-27/349 | PRATIKSHA | SHER SINGH | 9050031604 | Economically Weaker Section / EWS | 81.6 | 0 | 81.6 |
| 51 | CRLC/2026-27/665 | PRINCE | KULDEEP | 7988481642 | Economically Weaker Section / EWS | 81 | 0 | 81 |
| 52 | CRLC/2026-27/194 | ROHIT | SATISH | 7082566590 | Economically Weaker Section / EWS | 80.2 | 0 | 80.2 |
Dear Students,
Congratulations, your candidature is considered for the 2nd Counselling in B.A. LL.B. 5-Years course for 2026-27 session. You are hereby directed to bring all original documents i.e. 10th, 12th, Character Certificate, Migration Certificate, Domicile, Family ID, Reserved Category Certificate (if any) and Income certificate (If applicable) along with two set of photocopies and four passport size photographs with Application Form & Payment Receipt Photocopy, on or before 06:00 PM of 16th July, 2026 alongwith online fees through online UPI Payment Mode Only.
It is compulsory to attend the counselling in person. A candidate appearing in the counselling cannot claim admission if found ineligible on verification of documents/certificate at stage of admission or at a later stage. The admission granted by the college will be provisional and subject to cancellation by the college/univeristy if any statement made in this application is found to be incorrect and College reserves the right to rectify the merit list in case of any inadvertent error.
Convener (C.R.Law College, Hisar)