| Sr. No. | Registration | Name | Father's Name | Phone | Category | Percentage | Weightage | Total Weightage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRLC/2026-27/969 | JYOTI | SHAMSHERE | 8930840064 | All India Open / GEN | 85.2 | 0 | 85.2 |
| 2 | CRLC/2026-27/451 | PREETI | BALJEET | 8307370952 | All India Open / BC-A | 78.25 | 5 | 83.25 |
| 3 | CRLC/2026-27/957 | ABHISHEK JHAJHRA | AJIT SINGH | 7404622994 | All India Open / GEN | 82.36 | 0 | 82.36 |
| 4 | CRLC/2026-27/1015 | SURYA DEV | AJIT SINGH | 9138791378 | All India Open / GEN | 81.28 | 0 | 81.28 |
| 5 | CRLC/2026-27/1017 | SAKSHI | KRISHAN KUMAR | 7082355308 | All India Open / SC | 79.52 | 0 | 79.52 |
| 6 | CRLC/2026-27/982 | RENU PANWAR | VIJAY PAL SINGH | 8168001689 | All India Open / GEN | 79.32 | 0 | 79.32 |
| 7 | CRLC/2026-27/762 | ANSHUL | AJMER SINGH RANA | 8930178800 | All India Open / GEN | 78.56 | 0 | 78.56 |
| 8 | CRLC/2026-27/924 | RAJAT | KRISHAN | 7497821866 | All India Open / GEN | 78.25 | 0 | 78.25 |
| 9 | CRLC/2026-27/971 | BINTU | ANAND DEV | 9992709293 | All India Open / PWD | 77.72 | 0 | 77.72 |
| 10 | CRLC/2026-27/943 | TAMANNA SHARMA | GANESH CHANDER SHARMA | 9053555955 | All India Open / GEN | 76.19 | 0 | 76.19 |
| 11 | CRLC/2026-27/767 | RAJENDER KUMAR | RAMA NAND | 9117515115 | All India Open / SC | 76.06 | 0 | 76.06 |
| 12 | CRLC/2026-27/976 | SHRUTI SONI | SATISH SONI | 7056540388 | All India Open / GEN | 76 | 0 | 76 |
| 13 | CRLC/2026-27/499 | SHASHI | RAMESHWER | 8307116649 | All India Open / SC | 75.76 | 0 | 75.76 |
| 14 | CRLC/2026-27/517 | SURBHI SURA | SATISH SURA | 7015819978 | All India Open / GEN | 75.7 | 0 | 75.7 |
| 15 | CRLC/2026-27/892 | UJJWAL | AJIT SINGH | 8570943314 | All India Open / GEN | 75.33 | 0 | 75.33 |
| 16 | CRLC/2026-27/888 | VIKRAM | VIJAY KUMAR | 9053375310 | All India Open / GEN | 69.8 | 5 | 74.8 |
| 17 | CRLC/2026-27/700 | AARTI | AMRIT LAL | 8607109942 | All India Open / BC-A | 74.52 | 0 | 74.52 |
| 18 | CRLC/2026-27/393 | ARUN KUMAR | OM PRAKASH | 7206763496 | All India Open / GEN | 74.25 | 0 | 74.25 |
| 19 | CRLC/2026-27/593 | SOURABH | RAJESH KUMAR | 9034457737 | All India Open / EWS | 68.76 | 5 | 73.76 |
| 20 | CRLC/2026-27/1030 | JYOTI | DALBIR SINGH | 8307344811 | All India Open / BC-A | 72.56 | 0 | 72.56 |
| 21 | CRLC/2026-27/713 | NIDHI - | MR. DHARAMBIR | 7494942241 | All India Open / GEN | 72.38 | 0 | 72.38 |
| 22 | CRLC/2026-27/425 | PUNIT KUMAR | WAZIR SINGH | 9991943823 | All India Open / SC | 71.72 | 0 | 71.72 |
| 23 | CRLC/2026-27/759 | RINKU KUMARI | SURENDER KUMAR | 8685085254 | All India Open / SC | 66.7 | 5 | 71.7 |
| 24 | CRLC/2026-27/502 | NASEEB | KISMAT | 7206104686 | All India Open / DSC | 71.28 | 0 | 71.28 |
| 25 | CRLC/2026-27/571 | NISHA | MANGAT RAM | 9992417377 | Haryana Open / SC | 71 | 0 | 71 |
| 26 | CRLC/2026-27/958 | KHUSHNASIB | MAHBOOB KHAN | 7056549686 | Haryana Open / EWS | 70.99 | 0 | 70.99 |
| 27 | CRLC/2026-27/889 | TEJSHREE | RAMPHAL | 6361669138 | Haryana Open / GEN | 70.98 | 0 | 70.98 |
| 28 | CRLC/2026-27/377 | AKSHAT BIRDA | GOVIND RAM BIRDA | 9467781660 | Haryana Open / GEN | 70.88 | 0 | 70.88 |
| 29 | CRLC/2026-27/804 | ARJEETA | KRISHAN CHANDER | 8569871277 | Haryana Open / GEN | 70.86 | 0 | 70.86 |
| 30 | CRLC/2026-27/407 | SIVAM | AJEET SINGH | 9817444235 | Haryana Open / GEN | 65.81 | 5 | 70.81 |
| 31 | CRLC/2026-27/543 | RAHUL | SURESH KUMAR | 9306728908 | Haryana Open / GEN | 70.8 | 0 | 70.8 |
| 32 | CRLC/2026-27/577 | KHUSHI GARG | LATE JAI PARKASH | 8059217798 | Haryana Open / EWS | 70.69 | 0 | 70.69 |
| 33 | CRLC/2026-27/973 | ADITYA CHOUDHARY | MR PAWAN KUMAR CHOUDHARY | 9817474851 | Haryana Open / GEN | 70.68 | 0 | 70.68 |
| 34 | CRLC/2026-27/977 | ADITYA CHOUDHARY | MR PAWAN KUMAR CHOUDHARY | 9817474751 | Haryana Open / GEN | 70.68 | 0 | 70.68 |
| 35 | CRLC/2026-27/398 | DEEPAK | MAHABIR SINGH | 8059586078 | Haryana Open / GEN | 65.6 | 5 | 70.6 |
| 36 | CRLC/2026-27/791 | SHIVANI | VIJENDER KUMAR | 9728941211 | Haryana Open / DSC | 65.28 | 5 | 70.28 |
| 37 | CRLC/2026-27/908 | ABHIJIT SINGH | VIRENDER SINGH CHOUDHARY | 9050703691 | Haryana Open / GEN | 70 | 0 | 70 |
| 38 | CRLC/2026-27/818 | SALONI SALONI | VED PARKASH | 7988779466 | Haryana Open / SC | 69.67 | 0 | 69.67 |
| 39 | CRLC/2026-27/385 | RAKESH BENIWAL | RAMKISHAN BENIWAL | 9996625028 | Haryana Open / GEN | 69.03 | 0 | 69.03 |
| 40 | CRLC/2026-27/854 | MONIKA | MIYA SINGH | 9468090777 | Haryana Open / GEN | 69 | 0 | 69 |
| 41 | CRLC/2026-27/1022 | KANU PRIYA | JAIBIR SINGH MOHIL | 9996999143 | Haryana Open / GEN | 68.83 | 0 | 68.83 |
| 42 | CRLC/2026-27/512 | JATIN KUMAR | BALRAJ SINGH | 7082078828 | Haryana Open / DESM | 63.66 | 5 | 68.66 |
| 43 | CRLC/2026-27/754 | KABIR MEHTA | MOHIT MEHTA | 9306762399 | Haryana Open / GEN | 68.5 | 0 | 68.5 |
| 44 | CRLC/2026-27/947 | ISHA BANSAL | AMLESH BANSAL | 9812999862 | Haryana Open / GEN | 68.36 | 0 | 68.36 |
| 45 | CRLC/2026-27/472 | PUNEET GARG | ASHOK KUMAR GARG | 9717010718 | Haryana Open / GEN | 68.3 | 0 | 68.3 |
| 46 | CRLC/2026-27/844 | KHUSHBU | SHANKAR LAL | 8168665050 | Haryana Open / GEN | 68.22 | 0 | 68.22 |
| 47 | CRLC/2026-27/872 | KAVITA | RAJENDER | 7206272872 | Haryana Open / GEN | 68.08 | 0 | 68.08 |
| 48 | CRLC/2026-27/596 | RAVINA | ROSHAN LAL | 8307372060 | Haryana Open / GEN | 68.06 | 0 | 68.06 |
| 49 | CRLC/2026-27/479 | RITU | HOSHIYAR SINGH | 7497041729 | Haryana Open / GEN | 68.04 | 0 | 68.04 |
| 50 | CRLC/2026-27/905 | SANIA | VIJENDER | 9466912077 | Haryana Open / SC | 68.04 | 0 | 68.04 |
| 51 | CRLC/2026-27/861 | ARMAN | JAGDISH CHANDER | 9813071010 | Haryana Open / GEN | 67.56 | 0 | 67.56 |
| 52 | CRLC/2026-27/770 | BHARTI | JAGSIR KUMAR | 9350197540 | Haryana Open / BC-A | 67.17 | 0 | 67.17 |
| 53 | CRLC/2026-27/940 | GURMIT | DHARMBIR | 9588319482 | Haryana Open / GEN | 66.92 | 0 | 66.92 |
| 54 | CRLC/2026-27/539 | PRASHANT | SANJIV KUMAR | 8295861005 | Haryana Open / GEN | 66.8 | 0 | 66.8 |
| 55 | CRLC/2026-27/1004 | SHIKHA VERMA | MAHAVIR PARSHAD | 7494899659 | Haryana Open / BC-A | 66.67 | 0 | 66.67 |
| 56 | CRLC/2026-27/937 | JEENAT CHUGH | PREM KUMAR | 7015045425 | Haryana Open / GEN | 66.53 | 0 | 66.53 |
| 57 | CRLC/2026-27/378 | ABHI SHARMA | RAJKUMAR SHARMA | 9896616606 | Haryana Open / EWS | 66.44 | 0 | 66.44 |
| 58 | CRLC/2026-27/781 | ASHUTOSH | RAJVIR SINGH | 7082082828 | Haryana Open / SC | 66.27 | 0 | 66.27 |
| 59 | CRLC/2026-27/624 | YUDHVEER SINGH | PARMENDER | 8607168699 | Haryana Open / GEN | 66.2 | 0 | 66.2 |
| 60 | CRLC/2026-27/450 | SOURABH GARG | RAJKUMAR | 8684882267 | Haryana Open / GEN | 66.16 | 0 | 66.16 |
| 61 | CRLC/2026-27/590 | AVIRAL | AJIT SINGH | 7494870323 | Haryana Open / GEN | 66 | 0 | 66 |
| 62 | CRLC/2026-27/476 | RAMESH KUMAR | SURJEET SINGH | 9467600078 | Haryana Open / GEN | 65.9 | 0 | 65.9 |
| 63 | CRLC/2026-27/397 | VIKASH KUMAR | KRISHAN KUMAR | 8930436858 | Haryana Open / DSC | 60.62 | 5 | 65.62 |
| 64 | CRLC/2026-27/827 | EKTA | MANGAL CHAND | 9053837811 | Haryana Open / GEN | 65.56 | 0 | 65.56 |
| 65 | CRLC/2026-27/914 | SEEMA POONIA | RAJESH POONIA | 8930417695 | Haryana Open / GEN | 65.34 | 0 | 65.34 |
| 66 | CRLC/2026-27/441 | MANOJ | KRISHAN SINGH | 9017778566 | Haryana Open / SC | 60.33 | 5 | 65.33 |
| 67 | CRLC/2026-27/959 | KULDEEP | BUDH RAM | 8570886283 | Haryana Open / GEN | 65.33 | 0 | 65.33 |
| 68 | CRLC/2026-27/396 | JUSTIN GOSWAMI | LAVLI | 9729190544 | Haryana Open / EWS | 65.25 | 0 | 65.25 |
| 69 | CRLC/2026-27/833 | ANVESH NAIN | JAGBIR SINGH | 8708020266 | Haryana Open / GEN | 65.25 | 0 | 65.25 |
| 70 | CRLC/2026-27/533 | NAVEEN | BALRAJ | 9306617337 | Haryana Open / GEN | 65.13 | 0 | 65.13 |
| 71 | CRLC/2026-27/614 | YOGENDER | BALBIR SINGH | 9354828993 | Haryana Open / GEN | 60.12 | 5 | 65.12 |
| 72 | CRLC/2026-27/610 | TANIYA | SUJESH | 8168052765 | Haryana Open / SC | 65.12 | 0 | 65.12 |
| 73 | CRLC/2026-27/475 | SACHIN DUA | RAMESH KUMAR DUA | 9468169800 | Haryana Open / GEN | 65.04 | 0 | 65.04 |
| 74 | CRLC/2026-27/933 | PRANAV | MUKESH SAINI | 9996179515 | Haryana Open / GEN | 65.04 | 0 | 65.04 |
| 75 | CRLC/2026-27/645 | KOMAL KUMARI | SARGUN MANDAL | 7291065800 | Haryana Open / GEN | 60 | 5 | 65 |
| 76 | CRLC/2026-27/692 | PUNEET MAUN | MAHAVIR MAUN | 9671617373 | Haryana Open / GEN | 59.8 | 5 | 64.8 |
| 77 | CRLC/2026-27/405 | SUKHVINDER SINGH | VIRENDER SINGH | 9996461359 | Haryana Open / GEN | 64.26 | 0 | 64.26 |
| 78 | CRLC/2026-27/780 | DIMPLE | MANOJ KUMAR | 9518656538 | Haryana Open / GEN | 64.13 | 0 | 64.13 |
| 79 | CRLC/2026-27/910 | YOGESH | RAJENDER SINGH | 7495043852 | Haryana Open / BC-A | 64 | 0 | 64 |
| 80 | CRLC/2026-27/952 | SONU | OM PRAKASH | 9467073069 | Haryana Open / GEN | 63.89 | 0 | 63.89 |
| 81 | CRLC/2026-27/756 | ANAND KUMAR | CHANDER BHAN | 8901025229 | Haryana Open / BC-A | 63.88 | 0 | 63.88 |
| 82 | CRLC/2026-27/497 | DILBAG SINGH | RAJMAL SINGH | 8708908474 | Haryana Open / GEN | 63.79 | 0 | 63.79 |
| 83 | CRLC/2026-27/988 | AYUSH SINGH LOHAN | AJAY SINGH | 7027207212 | Haryana Open / GEN | 63.6 | 0 | 63.6 |
| 84 | CRLC/2026-27/884 | ASHA | SATPAL | 9812906178 | Haryana Open / SC | 63.5 | 0 | 63.5 |
| 85 | CRLC/2026-27/856 | NAVNEET | DALBIR | 8569808482 | Scheduled Castes / SC | 62.63 | 0 | 62.63 |
| 86 | CRLC/2026-27/895 | ANUJ KUMAR | JOGINDER SINGH | 8684866834 | Scheduled Castes / SC | 60.36 | 0 | 60.36 |
| 87 | CRLC/2026-27/467 | RAHUL RAHUL | SATBIR SINGH | 9017302422 | Scheduled Castes / SC | 60 | 0 | 60 |
| 88 | CRLC/2026-27/996 | ROHIT | FAKIR CHAND | 9306376062 | Scheduled Castes / SC | 59.77 | 0 | 59.77 |
| 89 | CRLC/2026-27/628 | TANISHA | SATYABIR SINGH | 9817037190 | Scheduled Castes / SC | 59.2 | 0 | 59.2 |
| 90 | CRLC/2026-27/488 | VINAY | SUNDER SINGH | 8683060230 | Scheduled Castes / SC | 58.76 | 0 | 58.76 |
| 91 | CRLC/2026-27/785 | SAHIL | PAWAN | 8607301478 | Scheduled Castes / SC | 58.72 | 0 | 58.72 |
| 92 | CRLC/2026-27/769 | REKHA | SUBHASH | 8168105265 | Scheduled Castes / SC | 57.36 | 0 | 57.36 |
| 93 | CRLC/2026-27/865 | RAVI | OMPRAKASH | 8059135181 | Scheduled Castes / SC | 52.12 | 5 | 57.12 |
| 94 | CRLC/2026-27/742 | KIRAN | AJIT SINGH | 7015824418 | Scheduled Castes / SC | 57.1 | 0 | 57.1 |
| 95 | CRLC/2026-27/611 | PARVEEN | BANSI LAL | 9518882840 | Scheduled Castes / SC | 56.92 | 0 | 56.92 |
| 96 | CRLC/2026-27/808 | SATNAM | SATBIR | 9671525715 | Scheduled Castes / SC | 51.61 | 5 | 56.61 |
| 97 | CRLC/2026-27/875 | SANJANA | KASHMIR SINGH | 8307803634 | Scheduled Castes / SC | 55.53 | 0 | 55.53 |
| 98 | CRLC/2026-27/995 | VIKRANT | ROSHAN LAL | 9017414474 | Scheduled Castes / SC | 53.84 | 0 | 53.84 |
| 99 | CRLC/2026-27/834 | JYOTI | DULI CHAND | 8950697263 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 63.24 | 0 | 63.24 |
| 100 | CRLC/2026-27/788 | RITU | MAHAVIR | 7082097021 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 62.08 | 0 | 62.08 |
| 101 | CRLC/2026-27/595 | LAXMI RANI | BUCHUN | 7015385286 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 59.38 | 0 | 59.38 |
| 102 | CRLC/2026-27/803 | RENU BALA | RAJENDER KUMAR | 9812280517 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 58.43 | 0 | 58.43 |
| 103 | CRLC/2026-27/440 | RITIKA | JAI BHAGWAN | 7082567383 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 58.22 | 0 | 58.22 |
| 104 | CRLC/2026-27/1008 | SUKHVINDER KAUR | HARBANS SINGH | 9350135782 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 57.18 | 0 | 57.18 |
| 105 | CRLC/2026-27/954 | SUMIT KUMAR | JAIKISHAN | 9306425386 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 55 | 0 | 55 |
| 106 | CRLC/2026-27/870 | NISHA | SHYAM LAL | 9253567902 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 54.32 | 0 | 54.32 |
| 107 | CRLC/2026-27/956 | SUKHBIR | RAJKUMAR | 8570983453 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 53.76 | 0 | 53.76 |
| 108 | CRLC/2026-27/724 | ALISHA | DHARMPAL | 9466683965 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 52.77 | 0 | 52.77 |
| 109 | CRLC/2026-27/1011 | SUMIT INDORA | PARVEEN KUMAR | 9416263121 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 52.54 | 0 | 52.54 |
| 110 | CRLC/2026-27/989 | RAMAN CHITRA | INDER SINGH | 9812001707 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 52.24 | 0 | 52.24 |
| 111 | CRLC/2026-27/787 | TANNU | PARVEEN KUMAR | 8307335224 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 51.63 | 0 | 51.63 |
| 112 | CRLC/2026-27/1012 | KARAN SINGH | SURESH KUMAR | 7015621316 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 50.78 | 0 | 50.78 |
| 113 | CRLC/2026-27/802 | SEEMA RANI | BARU RAM | 9729240219 | Backward Classes - A / BC-A | 62.88 | 0 | 62.88 |
| 114 | CRLC/2026-27/496 | PUNEET PUNEET | MUKESH KUMAR | 9996704326 | Backward Classes - A / BC-A | 62.83 | 0 | 62.83 |
| 115 | CRLC/2026-27/949 | URMILA | KRISHAN KUMAR | 9992294373 | Backward Classes - A / BC-A | 59.78 | 0 | 59.78 |
| 116 | CRLC/2026-27/411 | SUNDER LAL | GORDHAN | 8607713181 | Backward Classes - A / BC-A | 53.33 | 5 | 58.33 |
| 117 | CRLC/2026-27/369 | NIKITA | MAHENDER KUMAR | 8950669323 | Backward Classes - A / BC-A | 56.83 | 0 | 56.83 |
| 118 | CRLC/2026-27/500 | YOGESH | RAJKUMAR | 7027378109 | Backward Classes - A / BC-A | 51.33 | 0 | 51.33 |
| 119 | CRLC/2026-27/508 | GOVIND KUMAR | NAVEEN KUMAR | 8685818368 | Backward Classes - A / BC-A | 47.24 | 0 | 47.24 |
| 120 | CRLC/2026-27/408 | RITESH YADAV | DHARMINDER KUMAR YADAV | 9802855854 | Backward Classes - B / BC-B | 62 | 0 | 62 |
| 121 | CRLC/2026-27/930 | ROHIT ROHIT | SATYAWAN | 7277078600 | Backward Classes - B / BC-B | 59.72 | 0 | 59.72 |
| 122 | CRLC/2026-27/615 | KOMAL | NARESH CHANDER | 9306931644 | Backward Classes - B / BC-B | 58.72 | 0 | 58.72 |
| 123 | CRLC/2026-27/984 | ABHISHEK SAINI | NARESH KUMAR SAINI | 8059385898 | Backward Classes - B / BC-B | 53.67 | 0 | 53.67 |
| 124 | CRLC/2026-27/840 | SACHIN | PAWAN KUMAR | 9306803087 | Backward Classes - B / BC-B | 52 | 0 | 52 |
| 125 | CRLC/2026-27/751 | ARADHANA | RAMPHAL | 8930828029 | Economically Weaker Section / EWS | 61.14 | 0 | 61.14 |
| 126 | CRLC/2026-27/555 | RAHUL | RAMPHAL | 9812274061 | Economically Weaker Section / EWS | 60.76 | 0 | 60.76 |
| 127 | CRLC/2026-27/490 | PALAK MEHTA | PAWAN KUMAR | 8950202174 | Economically Weaker Section / EWS | 60.75 | 0 | 60.75 |
| 128 | CRLC/2026-27/458 | SARJEET | LILU RAM | 8684875152 | Economically Weaker Section / EWS | 57.21 | 0 | 57.21 |
| 129 | CRLC/2026-27/843 | PARVEEN | PARTHIVI SINGH | 8818088963 | Economically Weaker Section / EWS | 54.77 | 0 | 54.77 |
| 130 | CRLC/2026-27/994 | GUNJAN NAGPAL | PAWAN | 9034076135 | Economically Weaker Section / EWS | 54.44 | 0 | 54.44 |
| 131 | CRLC/2026-27/606 | SUNIL KUMAR | PARDEEP SINGH | 8708878406 | Economically Weaker Section / EWS | 52.57 | 0 | 52.57 |
| 132 | CRLC/2026-27/431 | MUSKAN RANI | PARDEEP KUMAR | 9992736311 | Dependents of Ex-Servicemen / DESM | 62.2 | 0 | 62.2 |
| 133 | CRLC/2026-27/570 | MOHIT SHARMA | ROSHAN LAL | 9992834864 | Dependents of Ex-Servicemen / DESM | 60.42 | 0 | 60.42 |
| 134 | CRLC/2026-27/842 | ANKITA | MAHENDER | 9728639725 | Person With Disability / PWD | 57.28 | 5 | 62.28 |
Dear Students,
Congratulations, your candidature is considered for the 5th Physical Counselling in B.A. LL.B. 5-Years course for 2026-27 session. You are hereby directed to bring all original documents i.e. 10th, 12th, Graduation & Degree, Character Certificate, Migration Certificate, Domicile, Family ID, Reserved Category Certificate (if any) and Income certificate (If applicable) along with two set of photocopies and four passport size photographs with Application Form & Payment Receipt Photocopy, on or before 04:00 PM of 11th August, 2026 alongwith online fees through online UPI Payment Mode Only.
It is compulsory to attend the counselling in person. A candidate appearing in the counselling cannot claim admission if found ineligible on verification of documents/certificate at stage of admission or at a later stage. The admission granted by the college will be provisional and subject to cancellation by the college/univeristy if any statement made in this application is found to be incorrect and College reserves the right to rectify the merit list in case of any inadvertent error.
Convener (C.R.Law College, Hisar)