| Sr. No. | Registration | Name | Father's Name | Phone | Category | Percentage | Weightage | Total Weightage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRLC/2026-27/944 | PARDEEP PARDEEP | SATPAL | 9992870281 | Haryana Open / GEN | 63.4 | 0 | 63.4 |
| 2 | CRLC/2026-27/831 | MANISH | SUBHASH CHANDER | 8901330997 | Haryana Open / GEN | 63.38 | 0 | 63.38 |
| 3 | CRLC/2026-27/1016 | VIRENDER | SATYAWAN | 7311113110 | Haryana Open / GEN | 63.36 | 0 | 63.36 |
| 4 | CRLC/2026-27/936 | GUNJAN KATHURIA | BHARAT BHUSHAN KATHURIA | 9817607940 | Haryana Open / GEN | 63.24 | 0 | 63.24 |
| 5 | CRLC/2026-27/750 | PANKAJ | SHANKAR LAL | 7988938349 | Haryana Open / GEN | 63.05 | 0 | 63.05 |
| 6 | CRLC/2026-27/867 | MADHUR VEDANT | RAGHUBIR SINGH | 9988666192 | Haryana Open / GEN | 62.71 | 0 | 62.71 |
| 7 | CRLC/2026-27/414 | HIMANSHU | JAI PRAKASH | 9306900594 | Haryana Open / GEN | 62.43 | 0 | 62.43 |
| 8 | CRLC/2026-27/376 | NUPUR | SATISH KUMAR | 9896081008 | Haryana Open / GEN | 61.92 | 0 | 61.92 |
| 9 | CRLC/2026-27/1028 | ANJU | BALBIR SINGH | 8607821993 | Haryana Open / GEN | 61.84 | 0 | 61.84 |
| 10 | CRLC/2026-27/757 | YOGESH KUMAR | SURESH KUMAR | 8813881073 | Haryana Open / GEN | 61.79 | 0 | 61.79 |
| 11 | CRLC/2026-27/919 | ARYADEV SINGH | VIJAY SINGH LATHER | 7019871423 | Haryana Open / GEN | 61.78 | 0 | 61.78 |
| 12 | CRLC/2026-27/484 | GUNJAN GARG | ASHOK KUMAR GARG | 9992713129 | Haryana Open / GEN | 61.78 | 0 | 61.78 |
| 13 | CRLC/2026-27/986 | HIMANSHU | DEVI DAYAL | 7056530317 | Haryana Open / GEN | 61.76 | 0 | 61.76 |
| 14 | CRLC/2026-27/882 | JYOTI | RADHEY SHYAM | 9416614770 | Haryana Open / GEN | 61.56 | 0 | 61.56 |
| 15 | CRLC/2026-27/749 | ADIVITYA | MANOJ KUMAR | 9306112026 | Haryana Open / GEN | 61.52 | 0 | 61.52 |
| 16 | CRLC/2026-27/927 | PRIYANKA | SUDHIR KUMAR | 7988311593 | Haryana Open / GEN | 61.34 | 0 | 61.34 |
| 17 | CRLC/2026-27/391 | HARSH SANGWAN | ANIL KUMAR SANGWAN | 9056473644 | Haryana Open / GEN | 60.75 | 0 | 60.75 |
| 18 | CRLC/2026-27/421 | LOKESH | ASHISH SINGLA | 7400033600 | Haryana Open / GEN | 60.08 | 0 | 60.08 |
| 19 | CRLC/2026-27/578 | TRIPTI AGARWAL | SANDEEP AGGARWAL | 7404156987 | Haryana Open / GEN | 60 | 0 | 60 |
| 20 | CRLC/2026-27/419 | ABHISHEK PUNIA | RAM SWROOP | 8683044128 | Haryana Open / GEN | 59.57 | 0 | 59.57 |
| 21 | CRLC/2026-27/829 | SONU SHARMA | MANOHAR SHARMA | 9896050275 | Haryana Open / GEN | 59.4 | 0 | 59.4 |
| 22 | CRLC/2026-27/830 | SATYAWAN SODHI | CHANDGI RAM | 9811216054 | Haryana Open / GEN | 59.25 | 0 | 59.25 |
| 23 | CRLC/2026-27/946 | RAJEEV | SURESH KUMAR | 9821216609 | Haryana Open / GEN | 58.84 | 0 | 58.84 |
| 24 | CRLC/2026-27/987 | SAGAR | AMARJEET | 9306293900 | Haryana Open / GEN | 58.28 | 0 | 58.28 |
| 25 | CRLC/2026-27/602 | MONIKA | ASHOK KUMAR | 9306176601 | Haryana Open / GEN | 58 | 0 | 58 |
| 26 | CRLC/2026-27/939 | VIKAS | JAIVEER SINGH | 9992060444 | Haryana Open / GEN | 57.62 | 0 | 57.62 |
| 27 | CRLC/2026-27/691 | ANTRIKSH RANA | JAGDISH RANA | 8520033006 | Haryana Open / GEN | 52.12 | 5 | 57.12 |
| 28 | CRLC/2026-27/1005 | PALLAV AGARWAL | RAKESH AGARWAL | 9529382735 | Haryana Open / GEN | 56.89 | 0 | 56.89 |
| 29 | CRLC/2026-27/604 | JAGMAHENDER SINGH | INDER SINGH | 9416325766 | Haryana Open / GEN | 56.86 | 0 | 56.86 |
| 30 | CRLC/2026-27/495 | ROHIT | SATYAWAN | 9518277921 | Haryana Open / GEN | 56.71 | 0 | 56.71 |
| 31 | CRLC/2026-27/454 | VIVEK MARWAH | RAKESH MARWAH | 9467807469 | Haryana Open / GEN | 56.45 | 0 | 56.45 |
| 32 | CRLC/2026-27/997 | SIDHANT PUNIA | DHARAMBIR SINGH PUNIA | 9717129585 | Haryana Open / GEN | 56 | 0 | 56 |
| 33 | CRLC/2026-27/951 | RAHUL | RAMNIWAS | 7056353527 | Haryana Open / GEN | 55.78 | 0 | 55.78 |
| 34 | CRLC/2026-27/444 | JOGENDER | VINOD KUMAR | 6367991476 | Haryana Open / GEN | 55.63 | 0 | 55.63 |
| 35 | CRLC/2026-27/923 | VIKRAM GHANGHAS | ASHOK KUMAR | 7042175130 | Haryana Open / GEN | 55.56 | 0 | 55.56 |
| 36 | CRLC/2026-27/1001 | ANKIT | BALJEET SINGH POONIA | 7222888656 | Haryana Open / GEN | 54.81 | 0 | 54.81 |
| 37 | CRLC/2026-27/811 | MOHIT | SANDEEP | 9991118388 | Haryana Open / GEN | 54.71 | 0 | 54.71 |
| 38 | CRLC/2026-27/847 | PANKAJ | MUKESH KUMAR | 7988184311 | Haryana Open / GEN | 54.67 | 0 | 54.67 |
| 39 | CRLC/2026-27/975 | AAKASH | JOGINDER | 7015219163 | Scheduled Castes / SC | 52.46 | 0 | 52.46 |
| 40 | CRLC/2026-27/929 | PRINCE | RAVINDER KUMAR | 7082831827 | Scheduled Castes / SC | 52 | 0 | 52 |
| 41 | CRLC/2026-27/972 | GHANSHYAM | VIJAY KUMAR | 8307092002 | Scheduled Castes / SC | 51.79 | 0 | 51.79 |
| 42 | CRLC/2026-27/1002 | SANTOSH | LAXMI NARAIN | 9996099902 | Scheduled Castes / SC | 51.75 | 0 | 51.75 |
| 43 | CRLC/2026-27/909 | RAM NIWAS | THANDI RAM | 9588590742 | Scheduled Castes / SC | 47.92 | 0 | 47.92 |
| 44 | CRLC/2026-27/906 | SATISH KUMAR AALLA | MANI RAM | 9466143501 | Scheduled Castes / SC | 42.96 | 0 | 42.96 |
| 45 | CRLC/2026-27/1007 | SUNIL KUMAR | RAJ KUMAR | 9896587851 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 48.9 | 0 | 48.9 |
| 46 | CRLC/2026-27/813 | AMANDEEP | VINOD KUMAR | 9315099998 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 48.67 | 0 | 48.67 |
| 47 | CRLC/2026-27/805 | AMIT | RAVINDER KUMAR | 7988635931 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 45.41 | 0 | 45.41 |
| 48 | CRLC/2026-27/837 | MANDEEP BISHNOI | UMED SINGH | 9779333029 | Economically Weaker Section / EWS | 52 | 0 | 52 |
Dear Students,
Congratulations, your candidature is considered for the 2nd Merit List in LL.B. 3-Years course for 2026-27 session. You are hereby directed to bring all original documents i.e. 10th, 12th, Graduation & Degree, Character Certificate, Migration Certificate, Domicile, Family ID, Gap Year Affidavit/Certificate (if Applicable), Reserved Category Certificate (if any) and Income certificate (If applicable) along with two set of photocopies and four passport size photographs with Application Form & Payment Receipt Photocopy, on or before 04:00 PM of 14th August, 2026 alongwith online fees through online UPI Payment Mode Only.
It is compulsory to attend the counselling in person. A candidate appearing in the counselling cannot claim admission if found ineligible on verification of documents/certificate at stage of admission or at a later stage. The admission granted by the college will be provisional and subject to cancellation by the college/univeristy if any statement made in this application is found to be incorrect and College reserves the right to rectify the merit list in case of any inadvertent error.
Convener (C.R.Law College, Hisar)