| Sr. No. | Registration | Name | Father's Name | Phone | Category | Percentage | Weightage | Total Weightage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRLC/2026-27/793 | SANJANA GARG | SANJEEV GARG | 9306272701 | All India Open / GEN | 80.3 | 0 | 80.3 |
| 2 | CRLC/2026-27/970 | VIDHI SHREE | WAZIR SINGH | 8901304372 | All India Open / GEN | 75.33 | 0 | 75.33 |
| 3 | CRLC/2026-27/415 | JAYANT | SURESH KUMAR | 9306693396 | All India Open / DESM | 73.91 | 0 | 73.91 |
| 4 | CRLC/2026-27/1035 | SUNAINA | DHYAN SINGH | 8607330978 | All India Open / BC-A | 68.33 | 5 | 73.33 |
| 5 | CRLC/2026-27/845 | SIMRANJEET | HARJEET SINGH | 7082589843 | All India Open / DSC | 73.19 | 0 | 73.19 |
| 6 | CRLC/2026-27/670 | SONIA RANI | RAMESHWAR | 9350458909 | All India Open / SC | 67.22 | 5 | 72.22 |
| 7 | CRLC/2026-27/858 | TAMANNA MOYAL | SHALINDER SINGH | 7015533639 | All India Open / GEN | 66 | 5 | 71 |
| 8 | CRLC/2026-27/820 | RASHIKA MANN | SANJAY MANN | 9499135170 | All India Open / GEN | 70.52 | 0 | 70.52 |
| 9 | CRLC/2026-27/1042 | VANDANA | DALBIR SINGH | 7988923870 | Haryana Open / SC | 70.17 | 0 | 70.17 |
| 10 | CRLC/2026-27/851 | NIKITA ANAND | KAMAL ANAND | 7404377789 | Haryana Open / GEN | 70 | 0 | 70 |
| 11 | CRLC/2026-27/979 | SMRITI | SUSHIL | 7206539070 | Haryana Open / GEN | 69.93 | 0 | 69.93 |
| 12 | CRLC/2026-27/880 | RITAMBHARA | SUBHASH CHAND | 9817534287 | Haryana Open / GEN | 69.91 | 0 | 69.91 |
| 13 | CRLC/2026-27/1041 | MAHAK | ANOOP SINGH | 9729564809 | Haryana Open / GEN | 69.83 | 0 | 69.83 |
| 14 | CRLC/2026-27/850 | GAURAV | SHER SINGH | 9350323821 | Haryana Open / DSC | 68.75 | 0 | 68.75 |
| 15 | CRLC/2026-27/965 | GAURAV | VINOD KUMAR | 9996513954 | Haryana Open / GEN | 68.29 | 0 | 68.29 |
| 16 | CRLC/2026-27/991 | RAHUL | SATISH KUMAR | 9468079358 | Haryana Open / GEN | 67.83 | 0 | 67.83 |
| 17 | CRLC/2026-27/1043 | SHRUTI | RAJKUMAR | 7082942179 | Haryana Open / GEN | 67.47 | 0 | 67.47 |
| 18 | CRLC/2026-27/667 | KOMAL KOMAL | VINOD | 7404285314 | Haryana Open / SC | 67.33 | 0 | 67.33 |
| 19 | CRLC/2026-27/904 | YASH KAUSHIK | SHRI BHAGWAN KAUSHIK | 9896048672 | Haryana Open / GEN | 62.3 | 5 | 67.3 |
| 20 | CRLC/2026-27/814 | SONAM SAROHA | JOGENDER SINGH | 9306427629 | Haryana Open / DSC | 67.17 | 0 | 67.17 |
| 21 | CRLC/2026-27/418 | KUSUM | KAILASH KUMAR | 9350312122 | Haryana Open / BC-A | 66.77 | 0 | 66.77 |
| 22 | CRLC/2026-27/567 | AARTI | RAJ KUMAR | 7206805218 | Haryana Open / SC | 66.59 | 0 | 66.59 |
| 23 | CRLC/2026-27/1013 | AJIT SAINI | MANOHAR LAL | 9034386059 | Haryana Open / BC-B | 66.26 | 0 | 66.26 |
| 24 | CRLC/2026-27/1029 | UMA | HARI KISHAN | 8295133030 | Haryana Open / SC | 66.1 | 0 | 66.1 |
| 25 | CRLC/2026-27/1036 | SOMWATI | SHYAM SUNDER | 7988443978 | Haryana Open / GEN | 65.75 | 0 | 65.75 |
| 26 | CRLC/2026-27/1021 | NANDINI | JAI BHAGWAN | 9996758291 | Haryana Open / GEN | 65.7 | 0 | 65.7 |
| 27 | CRLC/2026-27/381 | PARVEEN RANI | OM PARKASH | 7404893415 | Scheduled Castes / SC | 64.33 | 0 | 64.33 |
| 28 | CRLC/2026-27/902 | SACHIN | OM PARKASH | 9728035085 | Scheduled Castes / SC | 63.9 | 0 | 63.9 |
| 29 | CRLC/2026-27/993 | PINKI | GULAB SINGH | 8570867545 | Scheduled Castes / SC | 63.14 | 0 | 63.14 |
| 30 | CRLC/2026-27/795 | MANJEET | RAM KISHAN | 7419341090 | Scheduled Castes / SC | 62.98 | 0 | 62.98 |
| 31 | CRLC/2026-27/1034 | SUREKHA | RAI SINGH | 9996393102 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 60.3 | 0 | 60.3 |
| 32 | CRLC/2026-27/983 | KIRAN | ROHTASH | 9812788860 | Deprived Scheduled Castes / DSC | 58.62 | 0 | 58.62 |
| 33 | CRLC/2026-27/860 | KANIKA SONI | DINESH KUMAR | 8295773720 | Backward Classes - A / BC-A | 64.62 | 0 | 64.62 |
| 34 | CRLC/2026-27/774 | TAMANNA | ANIL KUMAR | 9053395115 | Backward Classes - A / BC-A | 63.8 | 0 | 63.8 |
| 35 | CRLC/2026-27/1027 | VIJAY | SURENDER KUMAR | 9467946735 | Backward Classes - A / BC-A | 62.63 | 0 | 62.63 |
| 36 | CRLC/2026-27/485 | AMIT VERMA | DHARAM SINGH | 8685873500 | Backward Classes - A / BC-A | 53.24 | 5 | 58.24 |
| 37 | CRLC/2026-27/443 | MUSKAN BAGRI | PINESH KUMAR | 7082783476 | Backward Classes - A / BC-A | 56.67 | 0 | 56.67 |
| 38 | CRLC/2026-27/900 | YOGESH | BAHADUR SINGH | 8684864304 | Backward Classes - B / BC-B | 65.23 | 0 | 65.23 |
| 39 | CRLC/2026-27/527 | CHANCHAL | SURESH KUMAR SAINI | 8307221839 | Backward Classes - B / BC-B | 60.9 | 0 | 60.9 |
| 40 | CRLC/2026-27/424 | VIKRAM VIKRAM | KULDEEP | 8814959860 | Economically Weaker Section / EWS | 64.05 | 0 | 64.05 |
| 41 | CRLC/2026-27/763 | ANJALI | RAMPHAL | 9729591354 | Economically Weaker Section / EWS | 60.82 | 0 | 60.82 |
Dear Students,
Congratulations, your candidature is considered for the 3rd Merit List in LL.M. 2-Years course for 2026-27 session. You are hereby directed to bring all original documents i.e. 10th, 12th, Graduation & Degree, Character Certificate, Migration Certificate, Domicile, Family ID, Gap Year Affidavit/Certificate (if Applicable), Reserved Category Certificate (if any) and Income certificate (If applicable) along with two set of photocopies and four passport size photographs with Application Form & Payment Receipt Photocopy, on or before 04:00 PM of 19th August, 2026 alongwith online fees through online UPI Payment Mode Only.
It is compulsory to attend the counselling in person. A candidate appearing in the counselling cannot claim admission if found ineligible on verification of documents/certificate at stage of admission or at a later stage. The admission granted by the college will be provisional and subject to cancellation by the college/univeristy if any statement made in this application is found to be incorrect and College reserves the right to rectify the merit list in case of any inadvertent error.
Convener (C.R.Law College, Hisar)